Ataata
Nga mea nui
Waoro Whakakore Haruru
AKo te hopuoro whakakore haruru Cardioid teitei e whakaiti ana ki te 80% o nga haruru papamuri
He Wheako Rumaki Oro Stereo
Ko te oro stereo ka taea e koe te awhe whanui ake mo te whakarongo ki te puoro
Pereti Tauira CD Metal me te Hoahoa Hou me te Hononga Maha
Hoahoa Kāhua Pakihi
Tautoko QD, USB-A Tikanga Hononga
He whakamarie me te ngawari ki te whakamahi
Hoahoa Ergonomic He pai ki te kakahu
Tino ngawari ki te whakamahi
Te pono
Hangarau tukatuka matatau ki te whakarite i te mauroa o te hanganga
Ko nga rauemi teitei teitei hei whakarite kia roa te ora o te pane
Mana Raina Maamaa
He ngawari ki te whakamahi i te mana roraina me te Wahangu, Rōrahi + me Rōrahi Whakararo* (Wātea ana me C10U, C10DU)
Whakatakotoranga
| Mahinga Ororongo | Parenga Rongo | 118dBA SPL | 118dBA SPL | ||
| Rahi korero | Φ28 | Φ28 | |||
| Kaikorero morahi te mana whakauru | 30mW | 30mW | |||
| Te tairongo o te korero | 103±3dB | 103±3dB | |||
| Te aukati | 30±20%Ω | 30±20%Ω | |||
| Awhe auau korero | 100Hz~10KHz | 100Hz~10KHz | |||
| Te Whaiaroorooro | Haruru-whakakore | Haruru-whakakore | |||
| Cardioid | Cardioid | ||||
| Te tairongo hopuoro | -35±3dB@1KHz | -35±3dB@1KHz | |||
| Awhe auau hopuoro | 100Hz~8KHz | 100Hz~8KHz | |||
| Mana Waea | Wahangu, Rōrahi+, Rōrahi- | No | Ae | ||
| Te mau | Te kāhua mau | Ki runga-te-upoko | Ki runga-te-upoko | ||
| Mic Boom koki hurihuri | 320° | 320° | |||
| Te urunga taringa | pahuka | pahuka | |||
| hononga | Ka hono ki | Waea Papamahi | Waea papamahi/PC waea ngohengohe/Pona | ||
| Momo Tuhonohono | PLT QD ( GN/Jabra QD kei te waatea hoki) | USB-A (kei te waatea ano te USB-C) | |||
| Te roa o te taura | 85cm | 200cm±5cm | |||
| Whānui | Ihirangi mokete | QD Headset, Kaiwhakamahi Manual, Cloth Clip | USB Headset, Kaiwhakamahi Manual, Cloth Clip | ||
| Pouaka Koha | 190mm * 153mm * 40mm | 190mm * 153mm * 40mm | |||
| Taumaha (mono/rua) | 49g | 73g | 86g | 112g | |
| Te Mahana Mahi | -5℃~45℃ | -5℃~45℃ | |||
| Pūtāhui | 24 marama | 24 marama | |||











